RELiON RB20-X - Batterie au lithium à cycle profond 12V 20Ah
20Ah@20hr, 4000+ cycles, 5 years warranty
|
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES |
|
|---|---|
| Tension nominale | 12.8 V |
| Capacité nominale | 20 Ah |
| Capacité à 25A | 48 min |
| Énergie | 256 Wh |
| Résistance | ≤60 mΩ à 50% SOC |
| Rendement | 99% |
| Autodécharge | <3% par mois |
| Modules maximum en série | 3 |
|
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
|
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 7.1 x 3.0 x 6.7” (181 x 76 x 169 mm) |
| Poids | 6.1 lbs (2.75 kg) |
| Type de terminal | Borne à drapeau |
| Couple de serrage des bornes | 35 - 44 in-lbs (5 - 5 N-m) |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Protection du boîtier | IP66 |
| Type de cellule - Chimie | Cylindrique - LiFePO4 |
|
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE |
|
|---|---|
| Courant de décharge continu maximal | 50 A |
| Courant de décharge de pointe | 90 A (4 s ±1 s) |
| Coupure du courant de décharge BMS | 140 A ±20 A (12 ±5 ms) |
| Déconnexion basse tension recommandée | 11 V |
| Coupure de la tension de décharge BMS | 8 V (2.0 ±0.08 vpc) (20 ±5 ms) |
| Tension de reconnexion | 9 V ±1.32 V (2.25 ±0.33 vpc) |
| Protection contre les courts-circuits | 200-600 µs |
|
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE |
|
|---|---|
| Courant de charge recommandé | 1 A - 10 A |
| Courant de charge maximal | 50 A |
| Courant de charge 0 à -10 ºC (32ºF à 14ºF) | ≤0.1 C |
| Courant de charge -20 à -10 ºC (-4ºF à 14ºF) | ≤0.05 C |
| Tension de charge recommandée | 14.2 V - 14.6 V |
| Coupure de la tension de charge BMS | 15.6 V (3.9 ±0.025 vpc) |
| (1.0 ±0.5 s) | |
| Tension de reconnexion | 15.2 V (3.8 ±0.050 vpc) |
| Tension d'équilibrage | 14.4 V (3.6 ±0.025 vpc) |
|
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE |
|
|---|---|
| Température de décharge | -20 à 60 ºC (-4 à 140 ºF) |
| Température de charge* | -20 à 45 ºC (-4 à 113 ºF) |
| Température de stockage | -5 à 35 ºC (23 à 95 ºF) |
| Coupure haute température BMS | 75 ºC (167 ºF) |
| Température de reconnexion | 50 ºC (122 ºF) |
| *Se référer aux courants de charge inférieurs à 0°C (32°F) | |
|
SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ |
|
|---|---|
| Certifications | CE (batterie) |
| UN38.3 (batterie) | |
| UL1642 (cellules) (Dossier n° MH62098) | |
| IEC62133 (cellules) | |
| Classification d'expédition | UN 3480, CLASSE 9 |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE



















