Batterie AGM à cycle profond Fullriver DC85-12
CARACTÉRISTIQUES
| Type de batterie: | CYCLE PROFOND |
|
|
| Lxlxh (pouces) : | 10.24x6.65x8.46 |
| ACC (-18°C): | 510 |
| Reserve Cap Mins @ 25 ampères : | 145 |
| Reserve Cap Mins @ 75 ampères : | 34 |
| Groupe BCI : | 24 |
| tension: | 12 |
| AH Cap 5 heures. Évaluer: | 70 |
| AH Cap 10 heures. Évaluer: | 77 |
| AH Cap 20 heures. Évaluer: | 85 |













