Batterie AGM à décharge profonde Fullriver DC55-12
CARACTÉRISTIQUES
| Type de batterie: | CYCLE PROFOND |
|
|
| Lxlxh (pouces) : | 9.02x5.43x8.35 |
| ACC (-18°C): | 400 |
| Reserve Cap Mins @ 25 ampères : | 96 |
| Reserve Cap Mins @ 75 ampères : | 21 |
| Groupe BCI : | 22NF |
| tension: | 12 |
| AH Cap 5 heures. Évaluer: | 45 |
| AH Cap 10 heures. Évaluer: | 50 |
| AH Cap 20 heures. Évaluer: | 55 |













