Batterie AGM à cycle profond Fullriver DC215-12
CARACTÉRISTIQUES
| Type de batterie: | CYCLE PROFOND |
|
|
| Lxlxh (pouces) : | 15x7x14.61 |
| ACC (-18°C): | 1000 |
| Reserve Cap Mins @ 25 ampères : | 420 |
| Reserve Cap Mins @ 75 ampères : | 110 |
| Groupe BCI : | J185 |
| tension: | 12 |
| AH Cap 5 heures. Évaluer: | 172 |
| AH Cap 10 heures. Évaluer: | 193 |
| AH Cap 20 heures. Évaluer: | 215 |













