Batterie AGM à cycle profond Fullriver DC115-12
CARACTÉRISTIQUES
| Type de batterie: | CYCLE PROFOND |
|
|
| Lxlxh (pouces) : | 12.91x6.77x8.66 |
| ACC (-18°C): | 760 |
| Reserve Cap Mins @ 25 ampères : | 200 |
| Reserve Cap Mins @ 75 ampères : | 45 |
| Groupe BCI : | 31 |
| tension: | 12 |
| AH Cap 5 heures. Évaluer: | 91 |
| AH Cap 10 heures. Évaluer: | 104 |
| AH Cap 20 heures. Évaluer: | 115 |













