Batterie AGM à cycle profond Fullriver DC105-12
CARACTÉRISTIQUES
| Type de batterie: | CYCLE PROFOND |
|
|
| Lxlxh (pouces) : | 12.09x6.65x8.46 |
| ACC (-18°C): | 680 |
| Reserve Cap Mins @ 25 ampères : | 175 |
| Reserve Cap Mins @ 75 ampères : | 43 |
| Groupe BCI : | 27 |
| tension: | 12 |
| AH Cap 5 heures. Évaluer: | 86 |
| AH Cap 10 heures. Évaluer: | 95 |
| AH Cap 20 heures. Évaluer: | 105 |













