Scan
Brother HLL2390DW
Impression
| Impression recto verso | Oui |
| Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre,Légal,Exécutif,A4,A5,A6 |
| Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu’à 2 400 x 600 ppp |
| Délai d'impression de la première page | Moins de 8,5 secondes |
| Vitesse d'impression maximale en noir et blanc | 32 ppm |
| Volume d'impression mensuel recommandé (max.) | 2 000 pages |
| Impression de codes à barres | Non |
Contenu de la boîte
| Dimensions de la boîte (L x P x H) | 580 x 517 x 434 mm |
| Poids de la boîte | 13.1kg |
| Contenu de la boîte | (1) Starter Toner Cartridge (yields approximately |
Copie
| Capacité de copie | Copie en noir et blanc |
| Copie autonome | Oui |
| Copie recto verso | Non |
| Fonction de tri | Oui |
Numérisation
| Numérisation recto verso | Non |
| Compatibilité pilote du scanneur | Windows®,Mac OS® |
| Taille de la vitre d'exposition | Lettre |
| Résolution de numérisation optique (ppp) | 1 200 x 1 200 dpi |
| Pilotes de scanner inclus | TWAIN,WIA |
| Fonctions de « numérisation vers » | Messagerie,Fichier,Image,ROC |
| Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
c1b176ed-b486-498e-b354-e91582f52381 (mozu.com)
Autre
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
| Poids du papier - alimentation manuelle | 16-61 lb |
| Format alimentation papier - Alimentation manuelle | Enveloppe C5,Com-10,Enveloppe DL,Enveloppes,Monarch,Défini par l'utilisateur (3 po-8,5 po (L), 4,57 po-14 po (H) |
| Poids de l'unité | 10.3kg |
| Poids du papier - Bac à papier | 16-43 lb (bond) |
| Interface(s) standards | USB 2.0 haute vitesse,Interfaces sans fil 802.11b/g/n,Interfaces sans fil 802.11b/g/n (avec protocole Wi-Fi Direct®) |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 410 x 398.5 x 272 mm |
Caractéristiques matérielles
| Mémoire standard | 64 Mo |
| Capacité de sortie papier (feuilles) | 100 feuilles |
| Mode économie de toner | Oui |
| Cycle de fonctionnement mensuel max. | 15 000 pages |
| Capacité papier standard | Capacité de 250 feuilles |
| Écran ACL | ACL 2 lignes |
Caractéristiques logicielles
| Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (IP automatique),ARP,BOOTP,Custom Raw Port/Port 9100,DHCP,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMP,IPP/IPPS,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,RARP,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation),WINS/résolution de nom NetBIOS |
| Émulation(s) | GDI |
| Compatibilité pilote de l’imprimante | Windows®,Mac® |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Custom Raw Port/Port9100,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMPv6,IPP/IPPS,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,NDP,RA,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation) |
| Logiciel de visualisation de documents | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
| Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit,WPA-PSK (TKIP/AES),WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Specifications
| Technology | Laser Mono |
| Print Speed | 32 pages per minutes |
| Duplex | True |
| Functions | Print, Scan, Copy |
| Connectivity | Network, Wifi |
| Paper Handling | 8.5, in, x, 11, in, 8.5, in, x, 14, in |
Supplies & Accessories
| MPN | Details |
|---|---|
| Brother TN730 | Laser Black of 1200 pages |
| Brother TN760 | Laser Black of 3000 pages |
| Brother DR730 | Drum Black of 12000 pages |













